<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>BWRmed!a</title>
		<link>http://www.bwr-media.de/</link>
		<description>Auf der Seite von BWRMed!a finden Sie alles zu den Themen Arbeitsrecht, Personal, Steuern, Arbeitssicherheit, Lohn und Gehalt</description>
		<link href="http://www.bwr-media.de/bwrmedia.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Auftrag sichern: Die 4 Phasen zum erfolgreichen Geschäftsabschluss]]></title>
				<!--<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:23:45 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3233_auftrag-sichern-die-4-phasen-zum-erfolgreichen-geschaeftsabschluss/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3233_auftrag-sichern-die-4-phasen-zum-erfolgreichen-geschaeftsabschluss/</guid>
				<description><![CDATA[Die Beratung über technische Produkte, Lösungen und innovative Verfahren gehört wahrscheinlich zu Ihren liebsten Aufgaben. Gemeinsam mit dem Kunden nehmen Sie Geräte auseinander, tauschen Erfahrungswerte aus und fachsimpeln über die Messtoleranzen.
Nach so einem Gespräch unter Fachleuten wissen Sie wieder, was Ihnen an Ihrem Job so richtig Spaß macht. Doch wenn Sie am Ende des Monats auf die Verkaufszahlen sehen, stellen Sie mit Erstaunen fest, dass Sie Ihre kompetente Beratung nicht in Abschlüsse wandeln konnten. Trennen Sie daher Beratung und Verkauf, wenn Sie sicher zum Abschluss kommen wollen.]]></description>
				<category><![CDATA[Technischer Vertrieb]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/arbeitsvertrag_02.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kundenorientierung: Mit einer Qualitätssicherung Kundenwünsche erfüllen und Kosten senken]]></title>
				<!--<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:20:16 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3235_kundenorientierung-mit-einer-qualitaetssicherung-kundenwuensche-erfuellen-und-kosten-senken/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3235_kundenorientierung-mit-einer-qualitaetssicherung-kundenwuensche-erfuellen-und-kosten-senken/</guid>
				<description><![CDATA[Sparen an der falschen Stelle – diesen Fehler müssen Sie im technischen Vertrieb oft zuerst ausbaden. Reklamationen und Rückrufaktionen belasten Ihre
Verkaufsgespräche. Umgekehrt belohnt der Kunde nicht immer die Anstrengungen, die Sie in Qualität investieren. ]]></description>
				<category><![CDATA[Technischer Vertrieb]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/daumen_hoch.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Angebote erstellen: 5 Erfolgsstrategien für technische Auftragsvergabe ]]></title>
				<!--<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:53:22 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3232_angebote-erstellen-5-erfolgsstrategien-fuer-technische-auftragsvergabe-/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3232_angebote-erstellen-5-erfolgsstrategien-fuer-technische-auftragsvergabe-/</guid>
				<description><![CDATA[Ziel der VDI-Studie ist es, die VDI Richtlinie 4504 für die optimale Gestaltung der Angebotsprozesse und Angebotsdokumente an die veränderten Anforderungen anzupassen. Dazu hat der VDI knapp 300 Unternehmen über Herausforderungen und Erfolgsfaktoren im Angebotsmanagement befragt.  Dabei war die Branche Maschinen- und Anlagenbau mit einem Drittel der Befragten am stärksten vertreten, gefolgt von Elektro-Industrie, Chemie und Verfahrenstechnik und Fahrzeugbau. ]]></description>
				<category><![CDATA[Technischer Vertrieb]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/fotolia_728975_xs.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Technischer Vertrieb: Die fünf goldenen Regeln eines wirklich erfolgreichen Vertriebstrainings]]></title>
				<!--<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 15:27:35 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3255_technischer-vertrieb-die-fuenf-goldenen-regeln-eines-wirklich-erfolgreichen-vertriebstrainings/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3255_technischer-vertrieb-die-fuenf-goldenen-regeln-eines-wirklich-erfolgreichen-vertriebstrainings/</guid>
				<description><![CDATA[Verkaufstrainings sind die Basis Ihres Personalentwicklungsprogramms. Diese Schulungen sind in der Regel teuer. Damit sie sich bezahlt machen, müssen sie am konkreten Bedarf Ihres Teams ausgerichtet sein.]]></description>
				<category><![CDATA[Technischer Vertrieb]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/geschaeftsfrau_haelt_praesentation.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[CeBIT-Highlights: Größte ITK-Schau startet am 2. März in Hannover]]></title>
				<!--<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:06:07 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3254_cebit-highlights-groesste-itk-schau-startet-am-2-maerz-in-hannover/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3254_cebit-highlights-groesste-itk-schau-startet-am-2-maerz-in-hannover/</guid>
				<description><![CDATA[Je nach Interessenslage haben wir Ihnen die wichtigsten Veranstaltungen zusammengestellt.]]></description>
				<category><![CDATA[Technischer Vertrieb]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/fotolia_4193925_xs.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kunden anschreiben: So steigern Sie die Quote der Rückmeldungen]]></title>
				<!--<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:11:10 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3253_kunden-anschreiben-so-steigern-sie-die-quote-der-rueckmeldungen/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3253_kunden-anschreiben-so-steigern-sie-die-quote-der-rueckmeldungen/</guid>
				<description><![CDATA[Sie wollen Ihren Stammkunden ein neues Produkt vorstellen, Ihre Interessenten zu einer Messepräsentation einladen oder eine neue Zielgruppe auf Ihr Leistungspaket hinweisen? Das ist am Telefon in der Regel ungünstig, da die Zeit und die Aufmerksamkeit Ihres Gegenübers oft nicht ausreichen.]]></description>
				<category><![CDATA[Technischer Vertrieb]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/unterschrift.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Präsentation bei Finanzgebern: Ihr guter Draht zum Kapital]]></title>
				<!--<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:21:11 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3252_praesentation-bei-finanzgebern-ihr-guter-draht-zum-kapital/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3252_praesentation-bei-finanzgebern-ihr-guter-draht-zum-kapital/</guid>
				<description><![CDATA[Aber Sie gewinnen auch im Dialog mit Finanzgebern: Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Kapitalkosten deutlich sinken und Sie das Geld schneller verfügbar haben, je besser die Finanzkommunikation ausgebaut wurde. Das gibt Ihnen gegenüber dem Wettbewerb einen entscheidenden Vorteil.]]></description>
				<category><![CDATA[Technischer Vertrieb]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/veranstaltung_praesentation.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Stimme und Präsentation: So verleihen Sie Ihren technischen Präsentationen mehr Nachdruck ]]></title>
				<!--<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:49:48 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3251_stimme-und-praesentation-so-verleihen-sie-ihren-technischen-praesentationen-mehr-nachdruck-/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3251_stimme-und-praesentation-so-verleihen-sie-ihren-technischen-praesentationen-mehr-nachdruck-/</guid>
				<description><![CDATA[Sie bereiten Ihre Präsentationen und Kundengespräche mit analytischer Sorgfalt und präzisem Expertenwissen vor. Bedenken Sie jedoch, dass Untersuchungen zufolge ein Drittel der inhaltlichen Bedeutung über den Tonfall der Stimme vermittelt wird. Ein bewusster Umgang mit Ihrer Stimme steigert Ihre Fähigkeit zu effektiver Kommunikation.]]></description>
				<category><![CDATA[Technischer Vertrieb]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/geschaeftsfrau_haelt_praesentation.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Wettbewerbsanalyse: Was Ihnen der Markt über die Konkurrenz verrät]]></title>
				<!--<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:30:35 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3250_wettbewerbsanalyse-was-ihnen-der-markt-ueber-die-konkurrenz-verraet/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3250_wettbewerbsanalyse-was-ihnen-der-markt-ueber-die-konkurrenz-verraet/</guid>
				<description><![CDATA[Wir geben Ihnen 5 Tipps, wie Sie Ihre Konkurrenz besser analysieren und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.]]></description>
				<category><![CDATA[Technischer Vertrieb]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/fotolia_322793_xs.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[ Marketing-Mix: Aktualisieren Sie Ihre Strategie für neue Kunden und andere Wünsche]]></title>
				<!--<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:00:54 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3249_-marketing-mix-aktualisieren-sie-ihre-strategie-fuer-neue-kunden-und-andere-wuensche/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3249_-marketing-mix-aktualisieren-sie-ihre-strategie-fuer-neue-kunden-und-andere-wuensche/</guid>
				<description><![CDATA[Wenn Sie die folgenden häufigen Marketingfehler im Vertriebsalltag vermeiden, sind Sie der Konkurrenz schon einen Schritt voraus.]]></description>
				<category><![CDATA[Technischer Vertrieb]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/fotolia_164002_xs.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
	</channel>
</rss>
