<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>BWRmed!a</title>
		<link>http://www.bwr-media.de/</link>
		<description>Auf der Seite von BWRMed!a finden Sie alles zu den Themen Arbeitsrecht, Personal, Steuern, Arbeitssicherheit, Lohn und Gehalt</description>
		<link href="http://www.bwr-media.de/bwrmedia.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Gefahrstoffe: So lagern Sie sie richtig!]]></title>
				<!--<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:19:40 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3170_gefahrstoffe-so-lagern-sie-sie-richtig/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3170_gefahrstoffe-so-lagern-sie-sie-richtig/</guid>
				<description><![CDATA[Die Handhabung und Lagerung von Gefahrstoffen stellen ein sehr hohes Gefährdungspotenzial dar. Zum Schutz der Umwelt und Ihrer Mitarbeiter müssen Sie spezielle Anforderungen umsetzen, wie z. B. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRbF, TRGS und BGR.]]></description>
				<category><![CDATA[Labormanagement]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/achtung_ausrufezeichen.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Sicherheitsdatenblätter in Ihrem Labor: Achten Sie darauf, wenn Sie mit gefährlichen Stoffen arbeiten!]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:16:17 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3188_sicherheitsdatenblaetter-in-ihrem-labor-achten-sie-darauf-wenn-sie-mit-gefaehrlichen-stoffen-arbeiten/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3188_sicherheitsdatenblaetter-in-ihrem-labor-achten-sie-darauf-wenn-sie-mit-gefaehrlichen-stoffen-arbeiten/</guid>
				<description><![CDATA[Nur unterwiesene Mitarbeiter dürfen mit Gefahrstoffen umgehen. Worauf es ankommt, entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt, das in der EU standardisiert ist. Sicherheitsdatenblätter halten Ihnen die wichtigsten Informationen zu Ihren Stoffen fest. Lesen Sie hier, an welcher Stelle Sie welche Information finden.]]></description>
				<category><![CDATA[Labormanagement]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/arbeitssicherheit_gefahrstoffe_03_m.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[So reduzieren Sie die Energiekosten in Ihrem Labor]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:08:17 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3187_so-reduzieren-sie-die-energiekosten-in-ihrem-labor/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3187_so-reduzieren-sie-die-energiekosten-in-ihrem-labor/</guid>
				<description><![CDATA[In schwierigen Zeiten ist es doppelt wichtig, überflüssige Kosten zu erkennen und auszumerzen. Stromfresser gehören dazu und solche befinden sich garantiert auch noch in Ihrem Labor. Z. B. empfiehlt sich spätestens jetzt der Umstieg auf Energiesparlampen.]]></description>
				<category><![CDATA[Labormanagement]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/energie_management_1.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Standard Arbeitsanweisungen (SOP): Mit ISO 9001 erstellen Sie Arbeitsanweisungen richtig]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:57:16 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3186_standard-arbeitsanweisungen-sop-mit-iso-9001-erstellen-sie-arbeitsanweisungen-richtig/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3186_standard-arbeitsanweisungen-sop-mit-iso-9001-erstellen-sie-arbeitsanweisungen-richtig/</guid>
				<description><![CDATA[Sie müssen sicherstellen, dass alle Ergebnisse im Nachhinein transparent, rückführbar und somit nachvollziehbar für unabhängige Dritte sind. Zur Kontrolle und Sicherstellung, der Anforderungen werden regelmäßige Überprüfungen (Audits) intern oder durch einen unabhängigen externen Auditor durchgeführt.]]></description>
				<category><![CDATA[Labormanagement]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/arbeitsschutz_betriebsanweisung_01_m.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[REACH: So ordnen Sie Ihre Laborstoffe korrekt zu]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:47:46 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3185_reach-so-ordnen-sie-ihre-laborstoffe-korrekt-zu/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3185_reach-so-ordnen-sie-ihre-laborstoffe-korrekt-zu/</guid>
				<description><![CDATA[Seit 1. Juni laufen die Vorregistrierungen für die neue EU-Chemikalienverordnung REACH (= Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Schon im ersten Monat sind bei der Europäischen Chemikalienagentur in Helsinki fast 16.000 Meldungen von Stoffen eingegangen. ]]></description>
				<category><![CDATA[Labormanagement]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/aenderungen_koalitionsvertrag.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Labor-Informations- und Managementsystem, LIMS: So bereiten Sie die Einführung richtig vor]]></title>
				<!--<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:42:39 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3184_labor-informations-und-managementsystem-lims-so-bereiten-sie-die-einfuehrung-richtig-vor/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3184_labor-informations-und-managementsystem-lims-so-bereiten-sie-die-einfuehrung-richtig-vor/</guid>
				<description><![CDATA[Die Beschaffung eines LIMS wird häufig von der Laborleitung – also von Ihnen – initiiert. Um die breite Unterstützung des Managements sicherzustellen, ist es jedoch sinnvoll, die Einführung eines solchen Systems als zentrales Projekt zu etablieren. ]]></description>
				<category><![CDATA[Labormanagement]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/fotolia_6018048_xs.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Laborgeräte qualifizieren]]></title>
				<!--<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:18:18 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3180_laborgeraete-qualifizieren/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3180_laborgeraete-qualifizieren/</guid>
				<description><![CDATA[Nach den Richtlinien der US-Behörde FDA müssen Geräte zur Herstellung von pharmazeutischen Produkten qualifiziert sein, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Qualifizierungen sind Voraussetzungen für das Arbeiten unter GMP (Good Manufacturing Practice).]]></description>
				<category><![CDATA[Labormanagement]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/labor_gl_ser.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Partikelgröße bestimmen: Mit Laserbeugung messen und zählen Sie Partikel zuverlässig]]></title>
				<!--<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:52:36 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3179_partikelgroesse-bestimmen-mit-laserbeugung-messen-und-zaehlen-sie-partikel-zuverlaessig/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3179_partikelgroesse-bestimmen-mit-laserbeugung-messen-und-zaehlen-sie-partikel-zuverlaessig/</guid>
				<description><![CDATA[Die Laserbeugung als einfache, schnelle und zuverlässige Methode zur Bestimmung von Partikelgrößen ist in der Qualitätskontrolle heute nicht mehr wegzudenken. Sie finden diese Methode in so verschiedenen Bereichen wie der Lebensmittelindustrie, der Baustoffindustrie oder der chemischen Industrie.]]></description>
				<category><![CDATA[Labormanagement]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/labor_mikroskop3.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Datenschutz im Labor: Elektronische Signatur bringt Sicherheit]]></title>
				<!--<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:22:08 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3178_datenschutz-im-labor-elektronische-signatur-bringt-sicherheit/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3178_datenschutz-im-labor-elektronische-signatur-bringt-sicherheit/</guid>
				<description><![CDATA[Labordaten sind hochsensibel. Gefahr droht durch unbefugte Mitleser, Missbrauch und Manipulation. Kunden und Mitarbeitern sollten Sie daher die Garantie geben, dass bei Ihnen alle Daten gesichert sind, und zwar durch eine qualifizierte elektronische Signatur.]]></description>
				<category><![CDATA[Labormanagement]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/datenschutz.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Referenzlabor]]></title>
				<!--<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:59:25 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3177_referenzlabor/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3177_referenzlabor/</guid>
				<description><![CDATA[Referenzlaboratorien werden von der Europäischen Kommission oder von einer nationalen Regierung ernannt und finanziell unterstützt. Diese Laboratorien zeichnen sich neben ihrer besonderen Fachkompetenz durch weitgehende Unabhängigkeit insbesondere von kommerziellen Interessen aus.]]></description>
				<category><![CDATA[Labormanagement]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/reagenzgl_ser.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
	</channel>
</rss>
