<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>BWRmed!a</title>
		<link>http://www.bwr-media.de/</link>
		<description>Auf der Seite von BWRMed!a finden Sie alles zu den Themen Arbeitsrecht, Personal, Steuern, Arbeitssicherheit, Lohn und Gehalt</description>
		<link href="http://www.bwr-media.de/bwrmedia.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Rückspannungen – Wie Sie die drohende Gefahr beherrschen]]></title>
				<!--<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:56:00 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/10272_rueckspannungen-wie-sie-die-drohende-gefahr-beherrschen/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/10272_rueckspannungen-wie-sie-die-drohende-gefahr-beherrschen/</guid>
				<description><![CDATA[Immer wieder kommt es zu gefährlichen Unfällen durch Rückspannungen in elektrischen Anlagen. Würden alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, könnte dies zwar nicht geschehen, aber im Eifer des Gefechts werden leider die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik immer wieder außer Acht gelassen: ]]></description>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/Arbeitssicherheit/Strom.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[So bleiben Ihre Lagersysteme intakt]]></title>
				<!--<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 22:27:50 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/10213_so-bleiben-ihre-lagersysteme-intakt/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/10213_so-bleiben-ihre-lagersysteme-intakt/</guid>
				<description><![CDATA[Frage: In welcher Form müssen Regallager überprüft werden?]]></description>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/ersatzteillager.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Drei Praxisempfehlungen, wie Sie mit dem richtigen Schmiermittel den Verschleiß messbar verzögern]]></title>
				<!--<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:26:29 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3075_drei-praxisempfehlungen-wie-sie-mit-dem-richtigen-schmiermittel-den-verschleiss-messbar-verzoegern/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3075_drei-praxisempfehlungen-wie-sie-mit-dem-richtigen-schmiermittel-den-verschleiss-messbar-verzoegern/</guid>
				<description><![CDATA[Beste Qualität, nicht zu viele Sorten und häufige Filterwechsel sind die Maßnahmen der Wahl, wenn Sie etwas für die Langlebigkeit Ihres Maschinenparks tun wollen. Das rechnet sich sehr schnell, selbst wenn am Anfang zunächst einmal höhere Kosten anstehen.]]></description>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/ersatzteillager.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[So erfassen Sie mechanische Belastungen von Maschinenteilen]]></title>
				<!--<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 23:23:42 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3074_so-erfassen-sie-mechanische-belastungen-von-maschinenteilen/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3074_so-erfassen-sie-mechanische-belastungen-von-maschinenteilen/</guid>
				<description><![CDATA[Biegung, Stauchung, Torsion… all das sind mechanische Belastungen, die auf Anlagen- und Maschinenteile einwirken und deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können. Doch im Gegensatz zu Größen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Drehzahl oder Leistungsaufnahmen lassen sich diese Parameter nur sehr schwer erfassen.]]></description>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/betriebssicherheit.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Wie ein digitales Diktiergerät Ihre Arbeit erleichtert]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:29:20 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3073_wie-ein-digitales-diktiergeraet-ihre-arbeit-erleichtert/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3073_wie-ein-digitales-diktiergeraet-ihre-arbeit-erleichtert/</guid>
				<description><![CDATA[Egal ob Sie eine Reparatur, eine Inspektion oder eine Wartung durchführen oder sich gerade im Gespräch mit einem Mitarbeiter befinden – immer fallen Informationen an. Diese wichtigen Daten oder Ideen werden aber oft schnell vergessen, weil Sie vielleicht gerade nichts zum Schreiben da haben oder ein Notieren zu umständlich ist.]]></description>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/9363531.jpeg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[So sind Ihre Anlagen bei Fehlern schnellstmöglich wieder einsatzbereit	 	]]></title>
				<!--<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:22:55 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3072_so-sind-ihre-anlagen-bei-fehlern-schnellstmoeglich-wieder-einsatzbereit-/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3072_so-sind-ihre-anlagen-bei-fehlern-schnellstmoeglich-wieder-einsatzbereit-/</guid>
				<description><![CDATA[Wenn ein Fehler an einer Anlage auftritt, müssen Sie ihn möglichst schnell beheben lassen. Bei einem komplexen System kann das aber zu einer Herausforderung werden.]]></description>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/9363531.jpeg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[RoHS-Richtlinie gilt nicht bei der Instandhaltung eigener Elektrogeräte]]></title>
				<!--<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:12:09 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3071_rohs-richtlinie-gilt-nicht-bei-der-instandhaltung-eigener-elektrogeraete/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3071_rohs-richtlinie-gilt-nicht-bei-der-instandhaltung-eigener-elektrogeraete/</guid>
				<description><![CDATA[Frage: In unserer Elektroabteilung führen wir auch Reparaturen an einigen einfachen elektronischen Systemen durch. So werden z. B. Bauteile wie Widerstände, Spulen und manchmal auch integrierte Schaltungen ausgetauscht. Nun haben wir einen neuen Qualitätsmanager, und dieser hat bemängelt, dass wir bei den Reparaturen die RoHS-Richtlinie nicht einhalten würden. Sind wir dazu verpflichtet und was würde das für uns bedeuten?]]></description>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/betriebssicherheit.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Nutzen Sie elektrischen Strom als Frühwarnsystem für den Zustand Ihrer Maschinen]]></title>
				<!--<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:47:19 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3070_nutzen-sie-elektrischen-strom-als-fruehwarnsystem-fuer-den-zustand-ihrer-maschinen/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3070_nutzen-sie-elektrischen-strom-als-fruehwarnsystem-fuer-den-zustand-ihrer-maschinen/</guid>
				<description><![CDATA[Jedes elektrische Gerät verändert den Strom, mit dem es betrieben wird. Wenn Sie diese  Veränderungen analysieren, können Sie Aussagen über Zustandsänderungen und sogar über bevorstehende Ausfälle Ihrer Anlagen treffen.]]></description>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/energieeffizienz_1.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Nie wieder Fenster putzen?!]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:47:29 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3069_nie-wieder-fenster-putzen/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3069_nie-wieder-fenster-putzen/</guid>
				<description><![CDATA[Nicht nur ein Thema für den Hausputz, sondern auch für die Instandhaltung: Glasflächen sollen möglichst viel Licht durchlassen. Dafür müssen sie aber regelmäßig gereinigt werden. Zeitlich ist dies für die Instandhaltung eine große Herausforderung. Neue, mit Titandioxid beschichtete Scheiben könnten diesem Dilemma ein Ende bereiten.]]></description>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/handschuhe.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Diese fünf Regeln sorgen für sichere Arbeitsbedingungen bei Instandhaltungsarbeiten]]></title>
				<!--<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:04:45 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3068_diese-fuenf-regeln-sorgen-fuer-sichere-arbeitsbedingungen-bei-instandhaltungsarbeiten/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/3068_diese-fuenf-regeln-sorgen-fuer-sichere-arbeitsbedingungen-bei-instandhaltungsarbeiten/</guid>
				<description><![CDATA[Arbeiten zur Instandhaltung von Maschinen und Anlagen sind besonders riskant: Hier gibt es keine Routineaufgaben. Oft muss unter außergewöhnlichen Bedingungen beispielsweise in engen Räumen gearbeitet werden. Dazu kommt in der Regel Zeitdruck.]]></description>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/arbeitsort_arbeitssicherheit_schutzkleidung.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
	</channel>
</rss>
