<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>BWRmed!a</title>
		<link>http://www.bwr-media.de/</link>
		<description>Auf der Seite von BWRMed!a finden Sie alles zu den Themen Arbeitsrecht, Personal, Steuern, Arbeitssicherheit, Lohn und Gehalt</description>
		<link href="http://www.bwr-media.de/bwrmedia.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Diese 3 Kennzahlen machen Ihnen das Leben leichter …]]></title>
				<!--<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:48:44 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/9992_diese-3-kennzahlen-machen-ihnen-das-leben-leichter-/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/9992_diese-3-kennzahlen-machen-ihnen-das-leben-leichter-/</guid>
				<description><![CDATA[Die Leistungsfähigkeit in der Produktion hängt von vielen Faktoren ab: effiziente Prozesse, eine hohe Auslastung und Verfügbarkeiten der Maschinen sowie kurze Durchlaufzeiten. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, benötigen Sie als Führungskraft in der Produktion die notwendigen Informationen. Die folgenden 3 einfach zu bildenden Kennzahlen geben Ihnen bereits einen guten Überblick über den Leistungsstand Ihrer Produktion und seine Veränderung:]]></description>
				<category><![CDATA[Betriebsleitung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/Arbeitssicherheit/pruefung.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Ersatzteillager in der Produktion: Wie Sie Platz und Kosten sparen]]></title>
				<!--<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:34:08 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2852_ersatzteillager-in-der-produktion-wie-sie-platz-und-kosten-sparen/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2852_ersatzteillager-in-der-produktion-wie-sie-platz-und-kosten-sparen/</guid>
				<description><![CDATA[Die beiden Ziele, Ihr Ersatzteillager zu verkleinern und gleichzeitig direkt reagieren zu können, stehen in einem widersprüchlichen Verhältnis und fordern von Ihnen die Ermittlung des besten Kompromisses. Für diese Aufgabe bietet sich die Risikoanalyse an, die Ihnen hilft, die Antwort auf zentralen Fragen zu finden]]></description>
				<category><![CDATA[Betriebsleitung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/ersatzteillager.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Maßnahmen für weniger Druck und Stress]]></title>
				<!--<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:00:07 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2965_massnahmen-fuer-weniger-druck-und-stress/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2965_massnahmen-fuer-weniger-druck-und-stress/</guid>
				<description><![CDATA[Neben erhöhtem Arbeitsaufkommen besteht ein häufiger Stressfaktor für viele Arbeitnehmer darin, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Viele Arbeitgeber sind Umfragen zufolge an einer familienfreundlichen Gestaltung des Betriebs interessiert. ]]></description>
				<category><![CDATA[Betriebsleitung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_personalundarbeitsrecht/elternzeit_s.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Für wen und warum eine Produkthaftpflichtversicherung Pflicht ist]]></title>
				<!--<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:51:19 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2964_fuer-wen-und-warum-eine-produkthaftpflichtversicherung-pflicht-ist/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2964_fuer-wen-und-warum-eine-produkthaftpflichtversicherung-pflicht-ist/</guid>
				<description><![CDATA[Eine dieser Geschichten aus den USA, von denen man denkt, es sei eine Mär, aber sicher ist man sich dennoch nicht: Angeblich ist dort der neue Besitzer und zugleich Fahrer eine Wohnmobils mit Tempomat während der Fahrt nach hinten gegangen, etwa nach dem Motto: Der Wagen fährt ja von selbst. Dass dies zu einem Unfall führen musste, war klar. ]]></description>
				<category><![CDATA[Betriebsleitung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/fotolia_6773008_xs.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Psychische Belastungen kosten deutsche Unternehmen jährlich 9,3 Milliarden Euro]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:23:36 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2963_psychische-belastungen-kosten-deutsche-unternehmen-jaehrlich-93-milliarden-euro/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2963_psychische-belastungen-kosten-deutsche-unternehmen-jaehrlich-93-milliarden-euro/</guid>
				<description><![CDATA[Frage: Durch Umbaumaßnahmen in unserem Unternehmen gibt es jetzt mehr Großraumbüros. Leider habe ich als SiFa festgestellt, dass die psychischen Erkrankungen langsam zunehmen. Gibt es da einen Zusammenhang? Und gibt es ein Frühwarnsystem für solche Fälle?]]></description>
				<category><![CDATA[Betriebsleitung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/10325058.jpeg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Die 4 entscheidenden Schritte nach einem Arbeitsunfall]]></title>
				<!--<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:59:44 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2962_die-4-entscheidenden-schritte-nach-einem-arbeitsunfall/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2962_die-4-entscheidenden-schritte-nach-einem-arbeitsunfall/</guid>
				<description><![CDATA[Ist ein Arbeitsunfall passiert, sind Sie als Arbeitgeber in der Pflicht. 4 Schritte sollten Sie umgehend einleiten, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.]]></description>
				<category><![CDATA[Betriebsleitung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/relaunch2008_produkte/h_ckchen2.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[So sorgen Sie für die ordnungsgemäße Prüfung von elektrischen Arbeitsmitteln - Teil 2]]></title>
				<!--<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:16:36 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2960_so-sorgen-sie-fuer-die-ordnungsgemaesse-pruefung-von-elektrischen-arbeitsmitteln-teil-2/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2960_so-sorgen-sie-fuer-die-ordnungsgemaesse-pruefung-von-elektrischen-arbeitsmitteln-teil-2/</guid>
				<description><![CDATA[Damit Ihre elektrisch betriebenen Arbeitsmittel von Anfang an sicher sind und dies auch während ihrer gesamten Lebensdauer bleiben, schreiben die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (BGV) „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ A3 sowohl Prüfungen vor der erstmaligen Inbetriebnahme als auch wiederkehrende Prüfungen vor.]]></description>
				<category><![CDATA[Betriebsleitung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/betriebssicherheit.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[So sorgen Sie für die ordnungsgemäße Prüfung von elektrischen Arbeitsmitteln	 		]]></title>
				<!--<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:09:05 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2959_so-sorgen-sie-fuer-die-ordnungsgemaesse-pruefung-von-elektrischen-arbeitsmitteln-/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2959_so-sorgen-sie-fuer-die-ordnungsgemaesse-pruefung-von-elektrischen-arbeitsmitteln-/</guid>
				<description><![CDATA[Frage: Nach welchen Kriterien kann ich herausfinden, wie oft meine elektrischen Anlagen geprüft werden müssen?]]></description>
				<category><![CDATA[Betriebsleitung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/3_h_ckchen_in_checkbox.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Wie Sie Bildschirmarbeitsplätze richtig ausleuchten und gestalten]]></title>
				<!--<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:38:17 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2958_wie-sie-bildschirmarbeitsplaetze-richtig-ausleuchten-und-gestalten/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2958_wie-sie-bildschirmarbeitsplaetze-richtig-ausleuchten-und-gestalten/</guid>
				<description><![CDATA[Etwa ab einem Alter von 40 Jahren reichen „normale“ Brillen für die Bildschirmarbeit nicht mehr aus. Meist müssen dann sogenannte Altersnahbrillen angefertigt und getragen werden, deren Korrekturwert sich bis etwa zum 60. Lebensjahr kontinuierlich verstärkt.]]></description>
				<category><![CDATA[Betriebsleitung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/teamwork.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Auch in der Produktion ein Thema: Bildschirmarbeit richtig gestalten]]></title>
				<!--<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:33:21 +0200</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2957_auch-in-der-produktion-ein-thema-bildschirmarbeit-richtig-gestalten/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/produktion-technik/2957_auch-in-der-produktion-ein-thema-bildschirmarbeit-richtig-gestalten/</guid>
				<description><![CDATA[Wissenschaft und Forschung befassen sich regelmäßig mit den Belastungen und Beanspruchungen der Augen bei der Arbeit an Bildschirmarbeitsplätzen.]]></description>
				<category><![CDATA[Betriebsleitung]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_newsundbasisinfos_produktionundtechnik/fotolia_6018048_xs.jpg"/>
				
				<author> Günter Stein</author>
			</item>
		
	</channel>
</rss>
