<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>BWRmed!a</title>
		<link>http://www.bwr-media.de/</link>
		<description>Auf der Seite von BWRMed!a finden Sie alles zu den Themen Arbeitsrecht, Personal, Steuern, Arbeitssicherheit, Lohn und Gehalt</description>
		<link href="http://www.bwr-media.de/bwrmedia.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Das Ende des ELENA-Verfahrens]]></title>
				<!--<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:40:40 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7293_das-ende-des-elena-verfahrens/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7293_das-ende-des-elena-verfahrens/</guid>
				<description><![CDATA[Bereits seit Monaten war es bekannt: Das ELENA-Verfahren wird nicht weiter geführt. Trotzdem mussten Sie die ELENA-Meldungen weiter erstatten. Gewartet wurde auf ein entsprechendes Gesetz. Nun liegt dieses vor und gilt – soweit es das ELENA-Verfahren betrifft.]]></description>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt - Änderungen 2012]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_steuern/laptop_s.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Sozialversicherung: Wenden Sie jetzt den neuen Tätigkeitsschlüssel an!]]></title>
				<!--<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:26:02 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7292_sozialversicherung-wenden-sie-jetzt-den-neuen-taetigkeitsschluessel-an/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7292_sozialversicherung-wenden-sie-jetzt-den-neuen-taetigkeitsschluessel-an/</guid>
				<description><![CDATA[Den neuen neunstelligen statt den bisherigen fünfstelligen Tätigkeitsschlüssel verwenden Sie ab dem 1.12.2011. ]]></description>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt - Änderungen 2012]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_lohnundgehalt/lohn_gehalt_soziallversicherung_01_m.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Seit 1.1.2012 zahlen Sie wieder eine Insolvenzgeldumlage]]></title>
				<!--<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:19:52 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7291_seit-112012-zahlen-sie-wieder-eine-insolvenzgeldumlage/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7291_seit-112012-zahlen-sie-wieder-eine-insolvenzgeldumlage/</guid>
				<description><![CDATA[Nachdem 2011 gar keine Insolvenzgeldumlage anfiel, zahlen Sie 2012 monatlich 0,04 % der Arbeitsentgelte Ihrer Mitarbeiter an die jeweilige Einzugsstelle. ]]></description>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt - Änderungen 2012]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_lohnundgehalt/lg_aushilfe_07_m.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Ihre neuen Pflichten bei Mehrfachbeschäftigten]]></title>
				<!--<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:59:35 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7290_ihre-neuen-pflichten-bei-mehrfachbeschaeftigten/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7290_ihre-neuen-pflichten-bei-mehrfachbeschaeftigten/</guid>
				<description><![CDATA[In Verbindung mit dem Sozialausgleich haben Sie seit 1.1.2012 neue Meldepflichten für Mehrfachbeschäftigte, und auch die Betreitagsberechnung hat sich geändert.]]></description>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt - Änderungen 2012]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_lohnundgehalt/lohn_gehalt_lohnsteuer_03_m.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Entgeltfortzahlungsversicherung: Die U1 für Ihre Minijobber steigt auf 0,7 %]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:18:21 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7289_entgeltfortzahlungsversicherung-die-u1-fuer-ihre-minijobber-steigt-auf-07-/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7289_entgeltfortzahlungsversicherung-die-u1-fuer-ihre-minijobber-steigt-auf-07-/</guid>
				<description><![CDATA[Ihr Betrieb nimmt an der Entgeltfortzahlungsversicherung für Ihre Aufwendungen bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit teil, wenn er maximal 30 Mitarbeiter beschäftigt. Im Rahmen dieser Versicherung führen Sie eine monatliche Umlage U1 ab. Für Ihre Minijobber zahlen Sie die U1 an die Minijob-Zentrale der Knappschaft-Bahn-See, und zwar in Höhe von 0,7 % seit dem 1.1.2012.]]></description>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt - Änderungen 2012]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_lohnundgehalt/lg_aushilfe_07_m.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Wie Sie Sozialversicherungsbeiträge 2012 pünktlich und in der richtigen Höhe zahlen]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:18:01 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7288_wie-sie-sozialversicherungsbeitraege-2012-puenktlich-und-in-der-richtigen-hoehe-zahlen/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7288_wie-sie-sozialversicherungsbeitraege-2012-puenktlich-und-in-der-richtigen-hoehe-zahlen/</guid>
				<description><![CDATA[Für die pünktliche und korrekte Beitragszahlung benötigen Sie alle Termine und Beitragssätze. Erstmals seit 2007 ändern sich die Beitragssätze in der Rentenversicherung. Mit 19,6 % bzw. 26,0 % in der knappschaftlichen Rentenversicherung sinken sie seit 1.1.2012 geringfügig.]]></description>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt - Änderungen 2012]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_lohnundgehalt/lohn_gehalt_soziallversicherung_01_m.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[So rechnen Sie seit 1.1.2012 Ihre Mitarbeiter in der Gleitzone ab]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:39:22 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7287_so-rechnen-sie-seit-112012-ihre-mitarbeiter-in-der-gleitzone-ab/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7287_so-rechnen-sie-seit-112012-ihre-mitarbeiter-in-der-gleitzone-ab/</guid>
				<description><![CDATA[Ihre Mitarbeiter, die zwischen 400,01 und 800 € monatlich (Anhebung auf 850 € geplant) verdienen, befinden sich automatisch in der sogenannten Gleitzone. Für diese Mitarbeiter, auch Midijobber genannt, führen Sie die Arbeitnehmerbeiträge nach einer reduzierten Beitragsbemessungsgrundlage ab, die Sie selbst berechnen. Die Formel, die Sie hierfür benötigen, hat sich zum 1.1.2012 wieder geändert.]]></description>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt - Änderungen 2012]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_lohnundgehalt/lohn_gehalt_lohnabrechung_03_m.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Wie Sie schon jetzt mit den neuen Rechengrößen für 2012 planen]]></title>
				<!--<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:45:25 +0100</pubDate>-->
				<link>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7286_wie-sie-schon-jetzt-mit-den-neuen-rechengroessen-fuer-2012-planen/</link>
				<guid>http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/7286_wie-sie-schon-jetzt-mit-den-neuen-rechengroessen-fuer-2012-planen/</guid>
				<description><![CDATA[Die Sozialversicherungs-Rechengrößen werden jährlich zum 1.1. an die Lohn- und
Gehaltsentwicklung des vorletzten Kalenderjahres angepasst. ]]></description>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt - Änderungen 2012]]></category>
				
					<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.bwr-media.de/fileadmin/bwrmedia/content/images/personalverlag/bwrmedia_lohnundgehalt/lohn_gehalt_lohnabrechung_01_m.jpg"/>
				
				<author></author>
			</item>
		
	</channel>
</rss>
